제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모성: | 알루미늄 +단결정 태양 전지판 | Battery: | LiFePO4 Battery |
---|---|---|---|
Light efficiency: | 200lm/W | 힘: | 30/40/60/80/100/120w |
강조하다: | 단결 결정 패널 태양광 거리 조명,200lm/W 태양광 거리등,상업적 주도하는 옥외등 |
단결성 실리콘 기술
전력 (W) | 크기 (mm) | 무게 (kg) | 일일 출력 (Wh)* | 이상적 인 응용 |
---|---|---|---|---|
30W | 828*408*150mm | 10.5 | 230.4WH | 주거용 도로, 정원 |
40W | 933*408*150mm | 11.5 | 320WH | 주차장, 작은 거리 |
60W | 1173*408*150mm | 13.5 | 384WH | 도시 도로, 캠퍼스 지역 |
80W | 1388*408*150mm | 16 | 570WH | 고속도로, 산업구역 |
100W | 1603*408*150mm | 18.5 | 780WH | 대형 공원, 경기장 |
120W | 2006*408*150mm | 22 | 960WH | 항구, 광산 현장 |
* 일일 5시간의 햇빛을 기준으로 합니다.
모든 시나리오에 대한 유연한 구성:
1 에너지 효율성
2 극단적 인 환경 에 적응 하는 능력
담당자: shally
전화 번호: +8613159230163