제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
힘: | 20/30/40/60/80/100W | 자료: | 알루미늄 +PC |
---|---|---|---|
적당한 폴란드 크기: | 40mm 60mm | 루멘 산출: | 110lm/W |
크리: | 70 | Warrenty: | 3&5years |
전압: | 86-264v | PF: | > 0.9 |
하이 라이트: | 옥외 상업적인 점화,옥외 벽 세척 점화 |
알루미늄 주거를 가진 반대로 부식 LED 가로등 40mm/60mm 가로등 폴란드
모형 | 힘 | 전압 | PF | 루멘 산출 | CCT | CRI | 물자 | 구멍 /BASE | 생활 시간 | WARRENTY |
LL6012-1565-EE01 | 20 | AC90-265V | >0.9 | 2100lm | 2700-7000K | 70 | 알루미늄 +PC | 40/60 | 30000Hrs | 3 |
LL6012-3065-EE01 | 30 | AC90-265V | >0.9 | 3300lm | 2700-7000K | 70 | 알루미늄 +PC | 40/60 | 30000Hrs | 3 |
LL6012-5065-EE01 | 40 | AC90-265V | >0.9 | 4400lm | 2700-7000K | 70 | 알루미늄 +PC | 40/60 | 30000Hrs | 3 |
LL6012-6065-EE01 | 60 | AC90-265V | >0.9 | 6600lm | 2700-7000K | 70 | 알루미늄 +PC | 40/60 | 30000Hrs | 3 |
LL6012-7065-EE01 | 80 | AC90-265V | >0.9 | 8800lm | 2700-7000K | 70 | 알루미늄 +PC | 40/60 | 30000Hrs | 3 |
LL6012-10065-EE01 | 100 | AC90-265V | >0.9 | 11000lm | 2700-7000K | 70 | 알루미늄 +PC | 40/60 | 30000Hrs | 3 |
60w 가로등 시험 보고서
양극 산화 좋은 보고는 & 더 나은 반대로 correosion;
100~120lm/W까지 Luminious 효율성;
Guarrentee 3/5years;
선택 가벼운 감지기;
선택 10/20/60/80/100;
40mm 60mm 가로등 극은 적당합니다
담당자: shally
전화 번호: +8613159230163